使用特征:
事情温度:F46氟塑料绝缘不凌驾200℃;
事情温度:F46氟塑料绝缘不凌驾200℃;
额定电压:U0/U:450/750V及以下.
低情形温度:牢靠敷设-60℃,非牢靠敷设-20℃;
小弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;
铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。
低情形温度:牢靠敷设-60℃,非牢靠敷设-20℃;
小弯曲半径:非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍;
铠装电缆应不小于电缆外径的12倍。
型号及名称:
序号 | 型号 | 名称 |
1 | KFF | F46氟塑料绝缘和护套耐高温防腐控制电缆 |
2 | KFFP | F46氟塑料绝缘和护套编织屏障耐高温防腐控制电缆 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料绝缘和护套铜带屏障耐高温防腐控制电缆 |
4 | KFF2 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装编织屏障耐高温防腐控制电缆 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料绝缘和护套钢带铠装铜带屏障耐高温防腐控制电缆 |
7 | KFF32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装编织屏障耐高温防腐控制电缆 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料绝缘和护套细钢丝铠装铜带屏障耐高温防腐控制电缆 |
10 | KFV | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套耐高温防腐控制电缆 |
11 | KFVP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套编织屏障耐高温防腐控制电缆 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏障耐高温防腐控制电缆 |
13 | KFVR | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套屏障耐高温防腐控制电缆 |
14 | KFVRP | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套编织屏障耐高温防腐控制电缆 |
15 | KFV22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套钢带铠装屏障耐高温防腐控制电缆 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏障钢带铠装耐高温防腐控制电缆 |
18 | KFV32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套细钢丝铠装屏障耐高温防腐控制电缆 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料绝缘105℃阻燃聚氯乙烯护套铜带屏障细钢丝铠装耐高温防腐控制电缆 |
21 | KFFR | F46氟塑料绝缘护套屏障耐高温防腐控制电缆 |
22 | KFFRP | F46氟塑料绝缘护套屏障耐高温防腐屏障控制电缆 |
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容