KVVP(P2)-22¡¢KYJVP(P2)-22¿ØÖƵçÀÂ
ÍоPVC(XLPE)¾øÔµÍË¿±àÖ¯(Í´ø)ÆÁÕϸִøîø×°PVC»¤Ì׿ØÖƵçÀ | ||
ÐÍ ºÅ£º | KVVP(P2)-22¡¢KYJVP(P2)-22 | |
Ö÷Òª¹æ¸ñ£º | 7¡«61о¡¢0.75¡«1.0mm2;4¡«61о¡¢1.5¡«2.5mm2;4¡«14о¡¢4¡«6mm2;4¡«10о¡¢10mm2 | |
¶î¶¨µçѹ£º | 0.6/1kV¡¢450/750V | |
Ö´Ðбê×¼£º | GB/T 9330¡¢Q/320481SS008-2009 | |
²úÆ·ÏÈÈÝ£º | ²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ¿ØÖÆ¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¼°±£»¤Ïß·µÈ³¡ºÏ¡£ PVC¾øÔµµçÀºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ²»Áè¼Ý70¡æ£¬XLPE¾øÔµµçÀºã¾ÃÊÂÇéζÈΪ²»Áè¼Ý90¡æ¡£ µçÀ·óÉèζȲ»µÍÓÚ0¡æ£¬µÍÓÚ0¡æÊ±£¬Ó¦Ô¤ÏȼÓΡ£ ±¸×¢£ºÒÔÉÏÐͺŵçÀ¾ùÓÐ×èȼ¡¢ÄÍ»ð½á¹¹¡£ ×èȼÐͺÅΪZA(B¡¢C¡¢D)-KVVP(P2)-22¡¢ZA(B¡¢C¡¢D)-KYJVP(P2)-22¡£ ÄÍ»ðÐͺÅΪNH-KVVP(P2)-22¡¢NH-KYJVP(P2)-22¡£ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ