RG223同轴电缆

结构参数
| 项目 | 质料 | 直径(mm) |
|---|---|---|
| 1. 内导体 | 镀银铜线 | 0.90 |
| 2. 绝缘体 | 聚乙烯(PE) | 2.95 |
| 3. 外导体 | 双层镀银铜线编织 | Nom.3.95 |
| 4. 护套 | 玄色聚氯乙烯(PVC) | 5.30 |
电性能参数
| 电容(pF/m) | 101 |
| 阻抗(ohm) | 50 |
| 传输速率(%) | 66 |
| 很大事情电压(KVrms) | 1.4 |
| 很大事情频率(MHz) | 12400 |
机械和情形性能
| 事情温度规模(℃) | -25至+70 |
| 弯曲半径(mm) | 25 |
| ROHS | 切合 |
衰减
| 频率(MHz) | 衰减(dB/m) |
|---|---|
| 100 | 0.131 |
| 400 | 0.269 |
| 1000 | 0.440 |
| 3000 | 0.814 |
| 5000 | 1.099 |
| 11000 | 1.775 |
相关内容

