´©Ëó³µ£¬×꣬½ØÃººÍ×°ÔØ»úÓÃ±âÆ½µçÀÂ
¸Ã±âƽµçÀÂÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¿óÓÃ×°±¸£¬Èç½»Á÷´©Ëó³µ£¬×꣬½ØÃººÍ×°ÔØ»ú¡£
±ê×¼
ICEA S-75-381/NEMA WC 58
ASTM B 172
ASTM B 33
CAN/CSA C22.2 No. 96
½á¹¹
µ¼Ì壺 ¶à¹É¶ÆÎýÍË»ð͵¼Ìå¡£
¾øÔµ£º ÒÒ±ûÏ𽺣¨EPR£©¡£
ÔöÇ¿¼þ£º ºÏ³ÉÉ´¡£
»¤Ì×£º Ðþɫ֨ÐÍ/ÌØÖØÐÍÂÈ»¯¾ÛÒÒÏ©£¨CPE£©¡££¨Íâ¾¶´óÓÚ2Ó¢´çµÄµçÀÂÐèʹÓÃÌØÖØÐÍ»¤Ì×£©
¿ÉÑ¡Ïî
• ÆäËû»¤Ì×ÖÊÁÏÈçCSP/PCP/NBR/PVC¿Éƾ֤ҪÇóÌṩ¡£
• ÖÐÐÄÓÐÔöÇ¿ÏËάµÄË«²ã»¤Ì×¿ÉÆ¾Ö¤ÒªÇó¶¨ÖÆ¡£

»úеºÍÈÈÐÔÄÜ
СÍäÇú°ë¾¶£º6¡ÁOD
µ¼Ìå¸ßÊÂÇéζȣº+90¡æ
³ß´çºÍÖØÁ¿
½á¹¹ | ¹ÉÊý | ±ê³Æ¾øÔµºñ¶È | ±ê³Æ»¤Ì׺ñ¶È | ±ê³ÆÍâ¾¶ | ±ê³ÆÖØÁ¿ | µçÁ÷ | ||||
оÊý¡ÁAWG/ | - | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs/kft | kg/km | A |
4¡Á6 | 133 | 0.06 | 1.5 | 0.095 | 2.4 | 0.67¡Á1.69 | 17.0¡Á42.9 | 895 | 1332 | 72 |
4¡Á4 | 259 | 0.06 | 1.5 | 0.110 | 2.8 | 0.75¡Á1.89 | 19.0¡Á48.0 | 1185 | 1764 | 93 |
4¡Á2 | 259 | 0.06 | 1.5 | 0.110 | 2.8 | 0.84¡Á2.23 | 20.6¡Á56.6 | 1620 | 2411 | 122 |
4¡Á1 | 259 | 0.08 | 2.0 | 0.125 | 3.2 | 0.97¡Á2.60 | 24.6¡Á66.0 | 2100 | 3125 | 143 |
4¡Á1/0 | 259 | 0.08 | 2.0 | 0.140 | 3.6 | 1.01¡Á2.73 | 25.7¡Á69.3 | 2500 | 3721 | 165 |
4¡Á2/0 | 329 | 0.08 | 2.0 | 0.140 | 3.6 | 1.10¡Á2.96 | 27.9¡Á75.2 | 2900 | 4316 | 192 |
4¡Á3/0 | 413 | 0.08 | 2.0 | 0.155 | 3.9 | 1.18¡Á3.25 | 30.0¡Á82.6 | 3500 | 5209 | 221 |
4¡Á4/0 | 532 | 0.08 | 2.0 | 0.155 | 3.9 | 1.29¡Á3.46 | 32.8¡Á87.9 | 4225 | 6288 | 255 |
µçÁ÷Öµ»ùÓÚµ¼ÌåζÈ90¡æºÍÇéÐÎ¿ÕÆøÎ¶È40¡æ£¬ÇкÏICEA S-75-381±ê×¼.
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µõ¾ßµçÀÂÍâÆ¤Ò×Ä¥Ëð£¬ÔõÑùÔöÇ¿ÄÍÄ¥ÐÔ£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²ú×°±¸Çå½àά»¤ÖÜÆÚ£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÉú²úÖÐÇ£ÒýËÙÂÊÎȹÌÐÔ£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµµç×è²»Îȹ̣¬Ôµ¹ÊÔÓɺÎÔÚ£¿
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãºñ¶È±¡£¬ÓÐΣº¦Âð£¿
- µõ¾ßµçÀµ¼ÌåÅþÁ¬²»ÀΣ¬ÔõÑù½â¾ö£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÍâÁ¦¼·Ñ¹£¬ÄÚ²¿»áÊÜËðÂð£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÆô¶¯£¬Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚÇ¿´Å³¡ÇéÐΣ¬ÐÔÄÜÊÜÓ°ÏìÂð£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖýǶȲ»µ±£¬»áÓÐÎÊÌâÂð£¿

