KFP1F-A ·úËÜÁϵçÀ³§¼Ò
Ò»¡¢¸ßÎÂKFFR¿ØÖƵçÀÂÉú²úÖ´Ðбê×¼ ½ÓÄÉÆóÒµ±ê×¼¡£·úËÜÁÏÄ͸ßοØÖƵçÀÂʹÓÃÌõ¼þ£¬ÇéÐÎζÈ-60¡«275¡æ£¬¶î¶¨µçѹU¡£/U£º450/750V£¬Ð¡ÍäÇú°ë¾¶£º·Çîø×°µçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£»îø×°µçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶¡£1¡¢²úÆ·ÓÃ;£º±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Ö±Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔϵĸßΣ¬ÓÐÇÖÊ´ÐÔÆøÌåµÈÇéÐνϱ°ÁӵĹæÄ£ÄÚµÄÐźŵĴ«Êä¼°¿ØÖÆÏß·¡£µçÀÂÓÐÄ͸ßΡ¢ÄͼÄÍÓÍ¡¢ÄÍÑõ»¯¼ÁµÈÌØÕ÷¡£µçÀÂÏßоºã¾ÃÔÊÐíÊÂÇéζÈΪ-40¡æ--+200¡æ¡£µçÀÂÍäÇú°ë¾¶²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶¡£µçÀÂʹÓõÍζÈΪ-55¡æ¡£
¶þ¡¢¾ÛÒÒÏ©¾øÔµ¿ØÖƵçÀ£º²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750¼°ÒÔÏÂÒDZíÓÿØÖƵçÀ²úÆ·£¬Ñ²»Ø¼ì²â×°ÖÃÆÁÕϵçÀ½ÓÄɶԽÊÂÁËܸ´ºÏĤÆÁÕϺÍÍË¿±àÖ¯ÆÁÕÏ£¬¿¹×ÌÈÅÐÔÄÜÓÅÔ½£¬ÆÕ±éÓÃÓÚÅÌËã»ú²â¿Ø×°Öá£
Èý¡¢¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¿ØÖƵçÀ£º±¾²úÆ·Ö´Ðбê×¼£ºGB/T9330¡ª2008£¬ÊÊÓÃÓÚ¹¤¿óÆóÒµ¡¢ÄÜÔ´½»Í¨²¿·Ö¡¢¹©½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750·üÒÔÏ¿ØÖÆ¡¢±£»¤Ïß·µÈ ³¡ºÏʹÓõľÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ£¬¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖƵçÀ¡£
ËÄ¡¢¹èÏ𽺾øÔµ¿ØÖƵçÀ£º½ÓÄÉÆóÒµ±ê×¼£º×èȼÄÍ»ðÌØÕ÷ÊÔÑéÖ´ÐÐGB12666-90ÒªÇó²úÆ·ÌØµã¼°ÓÃ;:±¾²úÆ·ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ0.6/1KV¼°ÒÔÏÂÀο¿·óÉèÓö¯Á¦´«ÊäÏß»òÒÆ¶¯µçÆ÷ÓÃÅþÁ¬µçÀ£¬²úÆ·¾ßÓÐÄÍÈÈ·øÉä¡¢Äͺ®¡¢ÄÍËá¼î¼°ÇÖÊ´ÐÔÆøÌå¡¢·ÀË®µÈÌØÕ÷£¬µçÀ½ṹÈáÈí£¬·øÉäÀû±ã£¬¸ßΣ¨¸ßº®£©ÇéÐÎÏÂµçÆøÐÔÄÜÎȹ̣¬¿¹ÀÏ»¯ÐÔÄÜÍ»³ö£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÆÕ±éÓÃÓÚÒ±½ð¡¢µçÁ¦¡¢Ê¯»¯¡¢µç×Ó¡¢Æû³µÖÆÔìµÈÐÐÒµ¡£
Îå¡¢KFP1F-AµçÀÂÐͺÅ˵Ã÷ÏÂÃæ±í¸ñÅÌÎÊ
| ·ÇÆÁÕÏÐͺŠ| ÐͺÅÃû³ÆËµÃ÷ |
| KVV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤¿ØÖƵçÀ |
| KVVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀ |
| KYJV | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖƵçÀ |
| KYJVR | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖÆÈíµçÀ |
| KGG | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׿ØÖƵçÀ |
| KGGR | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì׿ØÖƵçÈíÀ |
| KFF | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×Ä͸ßοØÖƵçÀ |
| KFFR | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×Ä͸ßοØÖÆÈíµçÀ |
| KFG | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Ä͸ßοØÖƵçÀ |
| KFGR | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Ä͸ßοØÖÆÈíµçÀ |
| KFV | Íо·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Ä͸ßοØÖƵçÀ |
| KFVR | Íо·úËÜÁϾøÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Ä͸ßοØÖÆÈíµçÀ |
| ´øÆÁÕÏÐͺŠ| ÐͺÅÃû³ÆËµÃ÷ |
| KVVP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KVVP2 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´øÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KVVP3 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KVVRP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍÏß±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KVVRP2 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´øÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KVVRP3 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KYJVP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÍÏß±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KYJVP2 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÍ´øÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KYJVP3 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KYJVRP | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÍÏß±àÖ¯ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KYJVRP2 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÍ´øÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KYJVRP3 | Íо¾ÛÂÈÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׿ØÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KFFP | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×ÍË¿ÆÁÕÏÄ͸ßοØÖƵçÀ |
| KFFP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×Í´øÆÁÕÏÄ͸ßοØÖƵçÀ |
| KFFP3 | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×ÂÁ²ÆÁÕÏÄ͸ßοØÖƵçÀ |
| KFFRP | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×ÍË¿ÆÁÕÏÄ͸ßοØÖÆÈíµçÀ |
| KFFRP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×Í´øÆÁÕÏÄ͸ßοØÖÆÈíµçÀ |
| KFFRP3 | Íо·úËÜÁϾøÔµ·úËÜÁÏ»¤Ì×ÂÁ²ÆÁÕÏÄ͸ßοØÖÆÈíµçÀ |
| KGGP | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KGGP2 | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Í´øÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KGGP3 | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KGGRP | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÍË¿ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KGGRP2 | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Í´øÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KGGRP3 | Íо¹èÏ𽺾øÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KFGP | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÄÍÍË¿ÆÁÕϸßοØÖƵçÀ |
| KFGP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Ä͸ßÎÂÍ´øÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KFGP3 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Ä͸ßÎÂÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖƵçÀ |
| KFGRP | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×ÄÍÍË¿ÆÁÕϸßοØÖÆÈíµçÀ |
| KFGRP2 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Ä͸ßÎÂÍ´øÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
| KFGRP3 | Íо·úËÜÁϾøÔµ¹èÏ𽺻¤Ì×Ä͸ßÎÂÂÁ²ÆÁÕÏ¿ØÖÆÈíµçÀ |
KFP1F-AµçÀµ¼ÌåÀàÐͼ°µç×è
| µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ | µ¼Ìå¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | µ¼Ìå¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | µ¼Ìå¸ùÊý/µ¥Ë¿Ö±¾¶mm | 20¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×覸/km | 20¡æÊ±µ¼ÌåÖ±Á÷µç×覸/km |
| mm2 | A | B | R | A¡¢B | R |
| 0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ¡Ü 36.0 | ¡Ü 39.0 |
| 0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ¡Ü 24.5 | ¡Ü 26.0 |
| 1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ¡Ü18.1 | ¡Ü19.5 |
| 1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ¡Ü12.1 | ¡Ü13.3 |
| 2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ¡Ü 7. 41 | ¡Ü 7. 9 8 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- µõ¾ßµçÀÂÔÚµÍÎÂÆô¶¯£¬Ðè×¢ÖØÊ²Ã´£¿
- µõ¾ßµçÀÂÔÚÇ¿´Å³¡ÇéÐΣ¬ÐÔÄÜÊÜÓ°ÏìÂð£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖýǶȲ»µ±£¬»áÓÐÎÊÌâÂð£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ×èֹŤתµÄÒªÁì
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ±ÜÃâ¹Î²Á²½·¥£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÕÅÁ¦Æ½ºâµ÷½â£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÆµÂʹæÄ££¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÕÅÁ¦¶¯Ì¬¹æÄ££¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÐгÌÎó²î±ê×¼£¿
- 1000Íò´ÎÍÏÁ´µçÀµ¼ÌåÓúÎÖÖºÏ½ð¿¹Æ£À͸üÓÅ£¿

