YGCB-L加钢丝耐热180℃扁平软电缆厂家

加钢丝型重型耐热硅橡套扁平软电缆
| 芯数×标称截面积 mm2 | 20℃时导体电阻不大于 Ω/km | 电缆形状近似尺寸 mm | 参考重量 kg/km |
| 3×4 | 5.09 | 8.1×19.9 | 240 |
| 4×4 | 5.09 | 8.1×26 | 321 |
| 5×4 | 5.09 | 8.1×32.1 | 401 |
| 3×6 | 3.39 | 8.9×23.9 | 341 |
| 4×6 | 3.39 | 8.9×28.6 | 431 |
| 5×6 | 3.39 | 8.9×35.3 | 539 |
| 3×10 | 1.95 | 11×29.6 | 554 |
| 4×10 | 1.95 | 11×36 | 708 |
| 5×10 | 1.95 | 11×44.5 | 883 |
| 3×16 | 1.24 | 12.3×33.3 | 756 |
| 4×16 | 1.24 | 12.3×40.8 | 974 |
| 5×16 | 1.24 | 12.3×50.3 | 1217 |
| 3×25 | 0.795 | 14.2×38.6 | 1103 |
| 4×25 | 0.795 | 14.2×47.8 | 1433 |
| 5×25 | 0.795 | 14.2×59 | 1792 |
| 3×35 | 0.565 | 16.3×44.3 | 1500 |
| 4×35 | 0.565 | 16.3×55.2 | 1956 |
| 3×50 | 0.393 | 19.4×53 | 2089 |
| 4×50 | 0.393 | 19.4×66.6 | 2733 |
| 3×70 | 0.277 | 21.9×60.9 | 2843 |
| 4×70 | 0.277 | 21.9×76.1 | 3714 |
| 3×95 | 0.210 | 23.9×66.3 | 3647 |
| 4×95 | 0.210 | 23.9×83.1 | 4777 |
| 可凭证现场使用情形差别,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
| 编码器电缆 | 卷筒电缆 | 高温电缆 | 防火电缆 | 询价热线 0550 - 7305800 | |
| 机械人电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | 通讯电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 赔偿电缆 |
| 起重机电缆 | 机车电缆 | 电力电缆 | 交联电缆 | 耐火电缆 | 阻水电缆 |
| 阻燃电缆 | 控制电缆 | 光伏电缆 | 船用电缆 | 本安防爆电缆 | 丁腈电缆 |
| 电机引接线 | 拖令电缆 | 扁形电缆 | 铠装电缆 | 扁平电缆 | 扁型电缆 |
| 充电桩电缆 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 电伴热带 | 盘算机电缆 | 扁电缆 |
| 铜包铝电缆 | 拖链电缆 | 电梯电缆 | 变频电缆 | 硅橡胶电缆 | 电缆价钱 |
| 伴热带电缆 | 特种电缆 | 电缆厂家 | 屏障电缆 | 变频器电缆 | 丁晴电缆 |
| 氟塑料电缆 | 组合电缆 | 矿用电缆 | 柔性电缆 | 行车扁电缆 | 耐寒电缆 |
| 耐高温电缆 | 低温电缆 | 耐磨电缆 | 防水电缆 | 耐油防腐电缆 | 纯铜绞线 |
| 航空航天电缆 | 耐火电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 低烟无卤电缆 | 屏障信号电缆 | 螺旋弹簧电缆 |
| PUR聚氨酯电缆 | 柔性伺服电缆 | 铁路机车电缆 | 电梯随行电缆 | 抗拉耐磨电缆 | 赔偿导线 |
相关内容

