一、金属质料 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | 序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | ||||||||
1 | 电解铜 | 8.89 | 7 | 锰黄铜 | 8.5 | ||||||||
2 | 电工铝 | 2.7 | 8 | 镀锌钢丝 | 7.8 | ||||||||
3 | 铝合金 | 2.8 | 9 | 镀锌钢带 | 7.8 | ||||||||
4 | 铝(箔) | 2.7 | 10 | 钛 | 7.87 | ||||||||
5 | 铅 | 11.34 | 11 | 锌 | 7.14 | ||||||||
6 | 合金铅 | 11.36 | 12 | 锡 | 7.3 | ||||||||
二、胶料 | |||||||||||||
序号 | 橡号 | 密度(g/cm3) | 序号 | 橡号 | 密度(g/cm3) | ||||||||
1 | XJ-00A | 1.6 | 5 | XH-01A | 1.6 | ||||||||
2 | XJ-10A | 1.6 | 6 | XH-03A | 1.6 | ||||||||
3 | XJ30A | 1.6 | 7 | XH-21A | 1.6 | ||||||||
4 | XH-00A | 1.6 | |||||||||||
三、塑料 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | 序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | ||||||||
1 | 交联聚乙烯 | 0.93 | 12 | H-70软聚氯乙烯护套 | 1.42 | ||||||||
2 | 交联内屏障 | 1.1 | 13 | H-90软聚氯乙烯护套 | 1.42 | ||||||||
3 | 交联外屏障 | 1.2 | 14 | 聚乙烯发泡填充条 | 0.6 | ||||||||
4 | 低密度聚乙烯绝缘 | 0.93 | 15 | 聚氯乙烯发泡填充条 | 0.91 | ||||||||
5 | 高密度聚乙烯绝缘 | 0.96 | 16 | 聚乙烯包带 | 0.92 | ||||||||
6 | 低密度聚乙烯护套 | 0.93 | 17 | 聚氯乙烯包带 | 1.35 | ||||||||
7 | 高密度聚乙烯护套 | 0.96 | 18 | 聚丙烯包带 | 0.91 | ||||||||
8 | 阻燃聚氯乙烯绝缘 | 1.42 | 19 | 非吸湿性聚丙烯网状撕裂薄膜 | 0.6 | ||||||||
9 | 硅烷交联聚乙烯绝缘 | 0.93 | 20 | 聚脂包带 | 1.38 | ||||||||
10 | 阻燃聚氯乙烯护套 | 1.42 | 21 | 铝塑复合带 | 2 | ||||||||
11 | J-70软聚氯乙烯绝缘 | 1.42 | 22 | 热塑性半导电料 | 1.09 | ||||||||
四、纤维质料 | |||||||||||||
序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | 序号 | 名称 | 密度(g/cm3) | ||||||||
1 | 高压电缆纸 | 0.85 | 8 | 浸油电缆麻 | 0.65 | ||||||||
2 | 低压电缆纸 | 0.9 | 9 | 无碱玻璃布 | 1.3 | ||||||||
3 | 黄麻 | 0.58 | 10 | 无碱玻璃绳 | 1.8 | ||||||||
4 | 无纺布 | 0.41 | 11 | 云母玻璃丝带 | 1.3 | ||||||||
5 | SJD胶粘带 | 0.95 | 12 | 隔氧层 | 1.6 | ||||||||
6 | 单色半导电纸 | 0.98 | 13 | 低烟无卤护套 | 1.6 | ||||||||
7 | 双色半导电纸 | 0.9 |
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容