¹âÏ˵çÀºÍÍÀÂÔÚ¶à¸ö·½Ãæ±£´æÏÔÖøµÄ²î±ð£¬ÒÔÏÂÊÇÏêϸµÄ½ÏÁ¿£º
¹âÏ˵çÀ | ÍÀ | |
---|---|---|
²ÄÖÊ | Óɲ£Á§»òËÜÁÏÖÆ³ÉµÄ¹âÏËо£¬Í⸲±£»¤ÐԵĸ²²ãºÍËÜÁÏPVCÍⲿÌ׹ܡ£ | ÓÉÍо£¨ÈçÎÞÑõÍ¡¢´¿ÍµÈ£©ÖƳɣ¬Í⸲¾øÔµ²ã¡£ |
´«ÊäÐźŠ| ´«Êä¹âÐźţ¬Ê¹Óùâµçת»»ÊÖÒÕʵÏÖÊý¾Ý´«Êä¡£ | ´«ÊäµçÐźţ¬Í¨¹ýµçÁ÷µÄת±äÀ´×ª´ïÐÅÏ¢¡£ |
´«Êä¾àÀë | ´«Êä¾àÀëÔ¶£¬µ¥Ä£¹âÏ˵Ä×î´ó´«Êä¾àÀë¿É´ï100¹«À¶àÄ£¹âÏËÒ²¿É´ïÊý°ÙÃ×ÖÁÊý¹«Àï¡£ | ´«Êä¾àÀëÏà¶Ô½Ï¶Ì£¬Ò»Ñùƽ³£²»Áè¼Ý100Ã×£¬ÓÃÓڶ̾àÀëͨѶ¡£ |
´«ÊäËÙÂÊ | ´«ÊäËÙÂʸߣ¬Ö§³Ö¸ß´ï100GbpsÉõÖÁ¸ü¸ßµÄÊý¾Ý´«ÊäËÙÂÊ¡£ | ´«ÊäËÙÂÊÏà¶Ô½ÏµÍ£¬×î´ó´«ÊäËÙÂʿɴï40Gbps£¨Èç°ËÀàÍøÏߣ©¡£ |
¿¹×ÌÈÅÐÔ | ²»Êܵç´Å×ÌÈÅ£¬ÊÊÓÃÓÚµç´ÅÇéÐÎÖØ´óµÄ³¡¾°¡£ | Ò×Êܵç´Å×ÌÈÅ£¬ÐźſÉÄÜÒòµç´Å³¡µÄת±ä¶øÊܵ½Ó°Ïì¡£ |
Çå¾²ÐÔ | ÐźŴ«ÊäÀú³ÌÖйâй¶΢Èõ£¬ÄÑÒÔ±»ÇÔÈ¡»ò×ÌÈÅ£¬Çå¾²ÐԸߡ£ | ÐźŴ«ÊäÀú³ÌÖпÉÄܱ»ÇÔÌý»ò×ÌÈÅ£¬Çå¾²ÐÔÏà¶Ô½ÏµÍ¡£ |
ά»¤ÖÎÀí | ×°ÖúÍά»¤½ÏÎªÖØ´ó£¬ÐèҪרҵµÄÊÖÒÕºÍ×°±¸£¬Èç¹âÏËÈÛ½Ó»úµÈ¡£ | ×°ÖúÍά»¤Ïà¶Ô¼òÆÓ£¬ÎÞÐèÌØÊâ×°±¸ºÍÊÖÒÕ¡£ |
¼ÛÇ®±¾Ç® | ³õÆÚͶ×ʱ¾Ç®½Ï¸ß£¬µ«ºóÆÚά»¤±¾Ç®½ÏµÍ£¬ÓÉÓÚ¹âÏËÄÍÓÃÐÔÇ¿£¬²»Ò×Ë𻵡£ | ³õÆÚͶ×ʱ¾Ç®½ÏµÍ£¬µ«ºóÆÚά»¤±¾Ç®¿ÉÄܽϸߣ¬ÓÉÓÚÍÀÂÒ×ÊÜË𻵡£ |
Ó¦Óó¡¾° | ÊÊÓÃÓÚÐèÒªÔ¶¾àÀë¡¢¸ßËÙ¡¢¸ß´ø¿í´«ÊäµÄ³¡ºÏ£¬È绥ÁªÍø¡¢ÓÐÏßµçÊÓ¡¢µç»°ÏµÍ³µÈ¡£ | ÊÊÓÃÓڶ̾àÀë¡¢µÍËÙ¡¢µÍ´ø¿í´«ÊäµÄ³¡ºÏ£¬Èç¾ÖÓòÍø¡¢Êý¾ÝÖÐÐÄÄÚ²¿ÅþÁ¬µÈ¡£ |
ÆäËûÌØµã | ¹âÏ˵çÀÂÄÍÓÃÐÔÇ¿£¬Ê¹ÓÃÊÙÃü³¤£¬ÇÒ¶ÔÇéÐÎÓѺã¬ïÔÌÁ˶Ô͵ȽðÊô×ÊÔ´µÄÒÀÀµ¡£ | ÍÀÂÆÕ¼°Âʸߣ¬ÊÖÒÕ³ÉÊ죬Óë¶àÖÖ×°±¸¼æÈÝ¡£ |
×ܽ᣺
¹âÏ˵çÀºÍÍÀ¸÷ÓÐÓÅÈõµã£¬Ñ¡ÔñÄÄÖÖµçÀÂÈ¡¾öÓÚÏêϸµÄÓ¦ÓÃÐèÇóºÍ³¡¾°¡£¹âÏ˵çÀÂÔÚÔ¶¾àÀë¡¢¸ßËÙ¡¢¸ß´ø¿í´«Êä·½ÃæÌåÏÖ¾«²Ê£¬µ«³õÆÚͶ×ʱ¾Ç®½Ï¸ß£¬×°ÖúÍά»¤ÖØ´ó¡£ÍÀÂÔòÊÊÓÃÓڶ̾àÀë¡¢µÍËÙ¡¢µÍ´ø¿í´«Ê䣬³õÆÚͶ×ʱ¾Ç®½ÏµÍ£¬×°ÖúÍά»¤¼òÆÓ£¬µ«Ò×Êܵç´Å×ÌÈÅ£¬ÇÒ´«Êä¾àÀëÓÐÏÞ¡£ÔÚÏÖʵӦÓÃÖУ¬¿ÉÒÔÆ¾Ö¤ÏêϸÐèÇóÑ¡ÔñÊʺϵĵçÀÂÀàÐÍ£¬»òÕßÁ¬ÏµÊ¹ÓùâÏ˵çÀºÍÍÀ£¬ÒÔ¹¹½¨Îȹ̡¢¸ßЧµÄÍ¨Ñ¶ÍøÂç¡£
ͨѶµçÀÂ
ͨѶµçÀÂ
ÐźŵçÀÂ
×ÜÏßµçÀÂ
RS485ͨѶµçÀÂ
×èȼͨѶµçÀÂ
×èȼÐźŵçÀÂ
ÆÁÕÏͨѶµçÀÂ
ÆÁÕÏÐźŵçÀÂ
îø×°Í¨Ñ¶µçÀÂ
îø×°ÐźŵçÀÂ
Ïà¹ØÄÚÈÝ