双侧钢丝扁平电缆ZC-YFFRB2G ZC-YFFRB2G | |||||
电缆应用:电缆适合耐寒、耐磨、柔软、机械负载遭受能力特征。 | |||||
质料名称 | 手艺指标 | 质料名称 | 手艺指标 | 项目名称 | 手艺指标 |
导体质料 | 无氧铜丝 | 耐火质料 | / | 电缆外观 | 光洁 |
线芯颜色 | 5芯≤分色 | 分屏质料 | / | 事情温度+ | 90 |
绝缘质料 | 丁腈 | 总屏质料 | / | 事情温度- | 40 |
护套质料 | 丁腈 | 铠装质料 | / | 额定电压 | 450/750V |
包装要求 | 木轴包装 | 增强质料 | 软钢丝 | 手艺支持 | 0550-7305800 |
![]() | |||||
型号 | 电缆规格选型表 | ||||
ZC-YFFRB2G ZC-YFFRB2G | 1*2*1 AWG | 1*2*9 AWG | 1*2*17 AWG | 1*2*25 AWG | 1*2*33 AWG |
2*2*1 AWG | 2*2*9 AWG | 2*2*17 AWG | 2*2*25 AWG | 2*2*33 AWG | |
1*2*2 AWG | 1*2*10 AWG | 1*2*18 AWG | 1*2*26 AWG | 1*2*34 AWG | |
2*2*2 AWG | 2*2*10 AWG | 2*2*18 AWG | 2*2*26 AWG | 2*2*34 AWG | |
1*2*3 AWG | 1*2*11 AWG | 1*2*19 AWG | 1*2*27 AWG | 1*2*35 AWG | |
2*2*3 AWG | 2*2*11 AWG | 2*2*19 AWG | 2*2*27 AWG | 2*2*35 AWG | |
1*2*4 AWG | 1*2*12 AWG | 1*2*20 AWG | 1*2*28 AWG | 1*2*36 AWG | |
2*2*4 AWG | 2*2*12 AWG | 2*2*20 AWG | 2*2*28 AWG | 2*2*36 AWG | |
1*2*5 AWG | 1*2*13 AWG | 1*2*21 AWG | 1*2*29 AWG | 1*2*37 AWG | |
2*2*5 AWG | 2*2*13 AWG | 2*2*21 AWG | 2*2*29 AWG | 2*2*37 AWG | |
1*2*6 AWG | 1*2*14 AWG | 1*2*22 AWG | 1*2*30 AWG | 1*2*38 AWG | |
2*2*6 AWG | 2*2*14 AWG | 2*2*22 AWG | 2*2*30 AWG | 2*2*38 AWG | |
1*2*7 AWG | 1*2*15 AWG | 1*2*23 AWG | 1*2*31 AWG | 1*2*39 AWG | |
2*2*7 AWG | 2*2*15 AWG | 2*2*23 AWG | 2*2*31 AWG | 2*2*39 AWG | |
1*2*8 AWG | 1*2*16 AWG | 1*2*24 AWG | 1*2*32 AWG | 1*2*40 AWG | |
2*2*8 AWG | 2*2*16 AWG | 2*2*24 AWG | 2*2*32 AWG | 2*2*40 AWG | |
可凭证现场使用情形差别,www.zgsljt.com定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
卷筒电缆 | 防火电缆 | 螺旋电缆 | 编码器电缆 | 高温电缆 | 弹簧电缆 |
拖链电缆 | 变频电缆 | 电缆价钱 | 铜包铝电缆 | 电梯电缆 | 硅橡胶电缆 |
特种电缆 | 屏障电缆 | 丁晴电缆 | 伴热带电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 |
控制电缆 | 船用电缆 | 丁腈电缆 | 阻燃电缆 | 光伏电缆 | 本安防爆电缆 |
拖令电缆 | 铠装电缆 | 扁型电缆 | 电机引接线 | 扁形电缆 | 扁平电缆 |
信号电缆 | 通讯电缆 | 赔偿电缆 | 机械人电缆 | 风能电缆 | 防鼠防蚁电缆 |
机车电缆 | 交联电缆 | 阻水电缆 | 起重机电缆 | 电力电缆 | 耐火电缆 |
铁路机车电缆 | PUR聚氨酯电缆 | 赔偿导线 | 电梯随行电缆 | 柔性伺服电缆 | 抗拉耐磨电缆 |
组合电缆 | 柔性电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | 矿用电缆 | 行车扁电缆 |
低温电缆 | 防水电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 | 耐磨电缆 | 耐油防腐电缆 |
扁平电缆 | 电伴热带 | 扁电缆 | 充电桩电缆 | 弱电电缆 | 盘算机电缆 |
硅橡胶扁电缆 | 航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 低烟无卤电缆 | 耐火电缆 | 屏障信号电缆 |
相关内容