动力粘度单位换算表 | ||||||
单位名称 | 帕·秒(Pa·s) | 泊 | 厘泊 | 千克力·秒/米2 | 磅力·秒/英尺2 | 磅力·秒/英寸2 |
1帕·秒(Pa·s) | 1 | 10 | 1×103 | 0.101972 | 0.0208854 | 1.45038×10-4 |
1泊(p) | 0.1 | 1 | 100 | 0.0101972 | 2.08854×10-3 | 1.45038×10-5 |
1厘泊(cp) | 1×10-5 | 0.01 | 1 | 1.01972×10-4 | 2.08854×10-5 | 1.45038×10-7 |
1千克力·秒/米2 (kgf·s/m2) | 9.80665 | 98.0665 | 9806.65 | 1 | 0.204816 | 1.42234×10-3 |
1磅力·秒/英尺2 (lbf·s/ft2) | 47.8803 | 478.803 | 4.78803×104 | 4.88243 | 1 | 6.94444×10-3 |
1磅力·秒/英寸2 (lbf·s/in2) | 6.89476×103 | 6.89476×104 | 6.89476×106 | 703.07 | 144 | 1 |
注: | ||||||
(1) 1Pa·s=1N·s/m2=1kg/(m·s)。 | ||||||
(2) 1P=1dyne·s/cm2=0.1N·s/m2=0.1Pa·s。 |
相关内容