THDJFPF-P THDJFPFP-G THDJFPF-G耐高温盘算机电缆
耐高温盘算机电缆
一、用途
耐高温盘算机电缆适用在种种卑劣情形下,用于电器、仪表和盘算机之间的毗连。
二、电缆结构
三、产品特征
额定耐温:-65℃~200℃;
额定电压:通俗型:300V及以下
工业型:450/750V;
电缆抗内外电磁滋扰,传输信号稳固;
电缆外径小,比古板盘算机电缆小1/3;
电缆耐油、耐酸碱、抗种种化学气体侵蚀;
电缆抗紫外线、抗老化、使用寿命长;
电缆阻燃;
四、电缆型号与名称
型号 | 名称 |
---|---|
高温盘算机电缆型号与名称 | |
THDJFPF-P | 通俗型高温氟塑料绝缘,总屏障,氟塑料护套盘算机电缆 |
THDJFPFP-G | 工业型高温氟塑料绝缘分屏障,总屏障,氟塑料护套盘算机电缆制 |
THDJFPF-G | 工业型高温氟塑料绝缘,总屏障,氟塑料护套盘算机电缆 |
五、电缆选型表
型号 | 截面mm2 | 芯线对数 |
---|---|---|
高温盘算机电缆选型表 | ||
THDJFPF-P | 0.2、0.35、0.5 | 1~恣意对数 |
THDJFPFP-G | 0.5、0.75、1、1.5 | 1~40对 |
THDJFPF-G | 0.5、0.75、1、1.5 | 1~40对 |
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容