ÍоµçÀ¼ÛÇ®£¬îø×°¿ØÖƵçÀÂÐͺţ¬°²»Õ¿ØÖƵçÀ³§¼Ò£¬îø×°µçÀ³§¼Ò¡£Íоîø×°µçÀ£¬îø×°¿ØÖƵçÀ£¬×èȼ¿ØÖƵçÀÂ
îø×°¿ØÖƵçÀÂÌØÕ÷ ¡ñ¹¤Æµ¶î¶¨µçѹUo/UΪ450/750V»ò0.6/1kV¡£ ¡ñµçÀµ¼ÌåµÄÔÊÐíºã¾Ã¸ßÊÂÇéζÈΪ70¡æ¡£ ¡ñµçÀ·óÉèʱÇéÐÎζÈÓ¦²»µÍÓÚ0¡æ£¬ÈôÇéÐÎεÍÓÚ0¡æÊ±£¬Ó¦¶ÔµçÀ¾ÙÐÐÔ¤ÈÈ¡£ ¡ñµçÀµÄÍÆ¼öÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶ÈçÏ£º ÎÞîø×°µçÀ£¬Ó¦²»µÍÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£» îø×°»òÍ´øÆÁÕϵçÀ£¬Ó¦²»µÍÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶£» ÆÁÕÏÈíµçÀ£¬Ó¦²»µÍÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶
Éú²ú¹æÄ£
ÐͺŠ| ¶î¶¨µçѹ | µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ | |||||||
1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||
оÊý | |||||||||
KVV | 450/750V | - | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | ||||
KVVP | - | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | |||||
KVVP2 | - | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | |||||
KVV22 | - | 7¡«61 | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | ||||
KVV32 | - | 19¡«61 | 7¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | ||||
KVVR | 2¡«61 | - | |||||||
KVVRP | 2¡«61 | 2¡«48 | - | ||||||
KVVP-22 | - | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 | |||||
KVVP2-22 | - | 2¡«61 | 2¡«14 | 2¡«10 |
½á¹¹³ß´çÍо¾ÛluÒÒÏ©¾øÔµ¾ÛluÒÒÏ©»¤Ì׿ØÖƵçÀ£¨KVV£©
оÊý¼°µ¼Ìå±ê³Æ½ØÃæ | µ¼Ìå½á¹¹ | ¾øÔµºñ¶È | »¤Ì׺ñ¶È | µçÀ½üËÆÍâ¾¶ | µçÀ½üËÆÖØÁ¿ | ||||
NO./§æmm | mm | mm | mm | kg/km | |||||
- | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | 450/750V | 0.6/1kV | |
2¡Á1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 7.7 | 9.7 | 68 | 103 |
2¡Á1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.0 | 71 | 108 |
2¡Á1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.6 | 10.2 | 87 | 119 |
2¡Á1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.9 | 10.5 | 94 | 124 |
2¡Á2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 11.0 | 120 | 148 |
2¡Á2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 127 | 157 |
2¡Á4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 10.7 | 12.7 | 158 | 205 |
2¡Á4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.3 | 166 | 215 |
2¡Á6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.7 | 13.7 | 207 | 258 |
2¡Á6 | 7/1.04 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 12.4 | 14.4 | 216 | 269 |
2¡Á10 | 7/1.35 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | 353 | 374 |
3¡Á1 | 1/1.13 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.0 | 10.1 | 83 | 122 |
3¡Á1 | 7/0.43 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 8.4 | 10.4 | 87 | 127 |
3¡Á1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.0 | 10.6 | 109 | 143 |
3¡Á1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 9.4 | 11.0 | 113 | 149 |
3¡Á2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.3 | 11.5 | 153 | 183 |
3¡Á2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 10.8 | 12.0 | 162 | 193 |
3¡Á4 | 1/2.25 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.3 | 13.4 | 206 | 259 |
3¡Á4 | 7/0.85 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 11.9 | 14.0 | 215 | 270 |
3¡Á6 | 1/2.76 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 13.0 | 14.5 | 292 | 332 |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµķÀµÍÑõÐÔÄÜ£¿
- µçÀÂÔÚɳĮÖиÖË¿³ÐÔØÔõÑù£¿
- ¸ÖË¿³ÐÔØµçÀµķÀ»úеËðÉË£¿
- YQS1Ïð½ºËÜÁϾøÔµÍоÈíµçÀµÄÊÊÓùæÄ£
- µõ¾ßµçÀ¾øÔµ²ãÓл®ºÛ£¬Ðè´¦Öóͷ£Âð£¿
- µõ¾ßµçÀÂ×°ÖÿռäÏÁÕ£¬Õ¦°²ÅÅ£¿
- µõ¾ßµçÀÂÊÜÓêË®½þÅÝ£¬ÔõÑù¹ØÔ
- ÄáÁú»¤Ì×Ïß×°ÖÃÆ«Ïò¹ýʧ»áÓÐΣº¦Âð£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÍâÆ¤Óп׶´»¹ÄÜÓÃÂð£¿
- ÄáÁú»¤Ì×ÏßÊÜ»¯Ñ§ÑÌÎíÇÖÊ´Õ¦·À»¤£¿