µÍÑÌÎÞ±´¬ÓõçÀÂ
×èȼ´¬ÓõçÀµĵç¸ÐºÍµç¿¹Öµ
×èȼ´¬ÓõçÀµĵç¸ÐºÍµç¿¹Öµ
×èȼSC 3.6/6kV CJPJ,CJPF ÐͺŵçÀ CJPJ,CJPF Type Cable
±ê³Æ½ØÃæ»ý Nom. Section area | µ¥Ð¾µçÀ Single core cable | ÈýоµçÀ Three core cable | ||
µç¿¹ Reactance | µç¿¹ Reactance | |||
60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | |
10 | 0.192 | 0.160 | 0.164 | 0.137 |
16 | 0.184 | 0.153 | 0.158 | 0.132 |
25 | 0.178 | 0.148 | 0.150 | 0.125 |
35 | 0.172 | 0.143 | 0.142 | 0.118 |
50 | 0.164 | 0.137 | 0.131 | 0.109 |
70 | 0.160 | 0.133 | 0.126 | 0.105 |
95 | 0.147 | 0.122 | 0.120 | 0.100 |
120 | 0.138 | 0.115 | 0.116 | 0.097 |
150 | 0.135 | 0.112 | 0.111 | 0.092 |
185 | 0.131 | 0.109 | 0.108 | 0.090 |
240 | 0.127 | 0.106 | ¨C | ¨C |
300 | 0.123 | 0.102 | ¨C | ¨C |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- JHYJPJ90/NA½¢´¬µçÀÂ
- JHYJPJ80/NA½¢´¬µçÀÂ
- JHYJPJ/NA½¢´¬µçÀÂ
- JKYJPJ85/SC½¢´¬µçÀÂ
- JKEPJ85/SC½¢´¬µçÀÂ
- JKYJPJ90/SC½¢´¬µçÀÂ
- JHER85/SC½¢´¬µçÀÂ
- JHEPJP85/SC½¢´¬µçÀÂ
- JHEPJP/SC½¢´¬µçÀÂ
- CHV82´¬ÓÃͨѶµçÀÂ
ÏÂһƪ: CE82¡¢CE8290´¬ÓõçÀÂÃ÷ϸ