耐湿性试验
试验 | 单 位 | 电缆额定电压 | |
450/750V、 0.6/1kV | 1.8/3kV | ||
试验条件:试样长度 | m | 5 | 5 |
水溶液 | 含氯化钠30g/L的水溶液 | 含氯化钠30g/L的水溶液 | |
水溶液温度 | ℃ | 60±5 | 60±5 |
时间 | h | 240 | 240 |
试样与水溶液间施加的电压(直流) | V | 1200 | 3600 |
试验效果 | 不击穿 | 不击穿 |
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容