工艺手艺文件 | ||||||||||
参考标准 | 工艺确认 (用户协议产品) | |||||||||
型号 | DZI-YBF 软扁电缆 | |||||||||
规格/电压 | 8*1.5 mm2 450/750V | |||||||||
导体 | 质料 | 铜丝 | ||||||||
结构 | 30/0.25(或单丝直径不大于0.26mm) | |||||||||
近似外径 | 1.6mm | |||||||||
绝缘 | 绝缘质料 | 丁腈PVC绝缘 | ||||||||
颜色 | 玄色印字号 | |||||||||
厚度 | 0.7mm | |||||||||
近似外径 | 3.0mm | |||||||||
外护套 | 护套质料 | 丁腈PVC护套 | ||||||||
颜色 | 玄色 | |||||||||
标称厚度 | 2.0mm | |||||||||
近似外径 | 28*7.0mm (长乘宽)有增强筋! | |||||||||
印 字 | 计米、厂名、型号、电压、规格 | |||||||||
试验:导体切合GB/T3956-2008第5类导体,试验电压 3.0kV/5min 不击穿为及格。 | ||||||||||
丁腈PVC抗张强度很小10N/mm2,断裂伸长率,很小150% | ||||||||||
电缆使用说明,适用于450/750V及以下用于毗连电源及控制系统用柔软耐低温扁电缆。 |
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容