UGEFBPT¶Ìì¸ßѹÏðÌ×±âµçÀÂÉÌÆ·ÊÊÓÃÓÚÌØÊâµçѹ8.7/10kV¼°ÒÔ϶ÌìÖØÐÍ×°±¸ÓÃÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡ÏðÆ¤»¤Ì׸ßѹÏðÌ× ±âƽÈíµçÀ¡£
ÊÖÒÕ²ÎÊý
UGEFB¶Ìì¸ßѹÏðÌ×±âÆ½µçÀÂ
ÉÌÆ·Ö´Ðй淶 Product standard
¡¶¸ßѹÏðÌ× ±âƽÈíµçÀ¡·¹«Ë¾¹æ·¶
Óô¦ Application
±¾ÉÌÆ·ÊÊÓÃÓÚÌØÊâµçѹ8.7/10kV¼°ÒÔ϶Ìì¾ò½øÖØÐÍ×°±¸ÓÃÒÒ±ûÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡ÏðÆ¤»¤Ì׸ßѹÏðÌ× ±âµçÀ¡£
ʹÓÃÌØÕ÷ Using features
3.1µçÀµ¼ÌåºÜ¸ßÌØÊâζÈΪ90¡æ¡£
3.2¶Ì·ʱ£¨ºÜ³¤Ò»Á¬Ê±¼ä²»Áè¼Ý5Ã룩µçÀµ¼ÌåµÄºÜ¸ßζȲ»Áè¼Ý250¡æ¡£
3.3µçÀÂÔÊÐíºÜµÍÇéÐÎζÈ:UGEFPÐÍ£º¡ª15¡æ£»UGEFHPÐÍ£º¡ª33¡æ¡£
3.4µçÀÂÔÊÐíºÜСÇúÕÛ°ë¾¶:ÓÃÓÚÀο¿×°±¸Ê±Îª6D£»ÒÔ×ÔÓɻҪÁìÅþÁ¬Ê±Îª10D£»ÓõçÀÂÅÌÊÕ·ÅʱΪ12D£»ÓÃתÏòµ¼ÂÖʱΪ15D£¨Æä¼äDΪµçÀÂÖ±¾¶£©¡£
ÀàÐͼ°Ãû³Æ Type and Designation
ÀàÐÍ
Type ÌØÊâµçѹ£¨Uo/U£©kV
Rated Voltage Ãû³Æ
Designation
UGEFB 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÏðÌ×±âµçÀÂ
UGEFBP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÏðÌׯÁÕÏÐÍ±âÆ½ÈíµçÀÂ
UGFB 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¿óÓøßѹÏðÌ×±âÆ½µçÀÂ
UGFBP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¿óÓøßѹÏðÌׯÁÕÏÐÍ±âÆ½µçÀÂ
UGEFBPT 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÏðÌ×ÍË¿ÆÁÕÏÐÍ±âÆ½ÈíµçÀÂ
UGEFHBP 3.6/6 6/6 6/10 8.7/10 ¶Ìì¿óÓøßѹÄͺ®ÆÁÕÏÐÍÏðÌ×±âÆ½ÈíµçÀÂ
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

