µçÀÂÐͺÅ
XF XVͨË×ÏðÆ¤¾øÔµµçÁ¦µçÀÂÉè¼Æ
XF XVͨË×ÏðÆ¤¾øÔµµçÁ¦µçÀÂÉè¼Æ
Ò»¡¢ÓÃ;
ÓÃÓÚÀο¿·óÉèµÄ 50H:¡¢¶î¶¨µçѹ 6ÈËV ¼°ÒÔϽ»Á÷ÊäÅäµçϵͳ¡£
¶þ¡¢Ö÷ÒªÐͺÅ
(¼û±í 20 - 18)
±í 20 - 18 ͨË×ÏðÆ¤¾øÔµµçÁ¦µçÀÂÐͺÅÃû³Æ±ÈÕÕ±í
ÐÍ ºÅ |
Ãû ³Æ | |
Í | ÂÁ | |
XV | XLV | ÏðÆ¤¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
XF | XLF | ÏðÆ¤¾øÔµÂȶ¡»¤Ì×µçÁ¦µçÀ |
Èý¡¢³£ÓÃÐͺ𢹿¸ñ¼°Ö÷Òª²ÎÊý
(1)XLV ÐÍÂÁоÏðÆ¤¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ£º³£Óùæ¸ñ¼°Ö÷Òª²ÎÊý¼û±í 20
- 19¡£
±í 20 - 19 XLV ÐÍÂÁоÏðÆ¤¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×
µçÁ¦µçÀ¹æ¸ñ¼°ÊÖÒÕ²ÎÊý±íwww.zgsljt.com
±ê³Æ½Ø | µ¥ о | Ë« о | Èý о | ËÄ Ð¾ | ||||
Ãæ(mm2 ) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) |
2 . 5 | 7 . 0 | 56 | 7.0 ¡Á 10.7 | 111 | 11 . 8 | 141 | 12 . 8 | 159 |
4 | 7 . 5 | 65 | 7.4 ¡Á 11.7 | 134 | 12 . 8 | 169 | 13 . 7 | 196 |
6 | 8 . 0 | 77 | 8.0 ¡Á 12.7 | 160 | 13 . 9 | 205 | 14 . 8 | 237 |
10 | 9 . 1 | 104 | 15 . 6 | 235 | 16 . 5 | 291 | 17 . 4 | 330 |
16 | 10 . 7 | 146 | 19 . 1 | 356 | 20 . 3 | 440 | 20 . 8 | 473 |
25 | 12 . 4 | 200 | 22 . 4 | 489 | 24 . 2 | 637 | 24 . 9 | 692 |
35 | 13 . 5 | 245 | 25 . 1 | 620 | 26 . 7 | 785 | 27 . 1 | 836 |
50 | 15 . 6 | 324 | 29 . 6 | 849 | 31 . 5 | 1079 | 32 . 1 | 1152 |
Ðø±í
±ê³Æ½Ø Ãæ(mm2 ) | µ¥ о | Ë« о | Èý о | ËÄ Ð¾ | ||||
Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | Íâ¾¶ (mm) | ÖÊÁ¿ (kg/km) | |
70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 | 17 . 0 19 . 7 21 . 2 23 . 3 25 . 9 29 . 0 32 . 1 36 . 5 40 . 0 44 . 1 | 395 535 628 764 948 1197 1475 1904 2314 241 | 32 . 5 37 . 9 40 . 9 45 . 1 50 . 3 57 . 2
¡ª | 1024 1409 1646 1996 2495 3240 | 35 . 4 40 . 4 43 . 6 48 . 9 53 . 7 61 . 1 | 1378 1801 2119 2664 3208 4181 | 36 . 5 41 . 6 43 . 7 50 . 1 54 . 4 61 . 6 | 1509 1974 2247 2895 3430 4474
¡ª |
¡ª |
¡ª |
¡ª |
¡ª |
×¢ ¡° * ¡±ËÄо£¬ÄÚÖÐÓе¥Ð¾ÏµÖÐÐÔÏßо
(2)XV ÐÍÍоÏðÆ¤¾øÔµ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×µçÁ¦µçÀ£º³£Óùæ¸ñ¼°Ö÷Òª²Î Êý¼û±í 20 - 20¡£
¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ |
PUR¾Û°±õ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | Ìú·»ú³µµçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ |
½»ÁªµçÀ | ×èË®µçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ÆðÖØ»úµçÀ |
¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | ×éºÏµçÀ | Äͺ®µçÀ | ·úËÜÁϵçÀ |
ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | µÍεçÀ | ´¿Í½ÊÏß | Ä͸ßεçÀ |
¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | µ¯»ÉµçÀ | ¾íͲµçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ±àÂëÆ÷µçÀ |
±äƵµçÀ | µçÀ¼ÛÇ® | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ͰüÂÁµçÀ |
ÆÁÕϵçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ±äƵÆ÷µçÀ | °éÈÈ´øµçÀ |
´¬ÓõçÀ | ¶¡ëæµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ×èȼµçÀ |
îø×°µçÀ | ±âÐ͵çÀ | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | ±âƽµçÀ | µç»úÒý½ÓÏß |
µç°éÈÈ´ø | ±âµçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | ³äµç×®µçÀ |
ͨѶµçÀ | Åâ³¥µçÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | »úеÈ˵çÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- JGCBPG±âƽµçÀÂ
- JGGBPJ±âƽµçÀÂ
- JGCB±âƽµçÀÂ
- YVFRGÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YFVRGÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ʲôÊǶܹ¹»ú¸ßѹµçÀµĵ¼ÌåÖÊÁÏ
- ʲôÊǶܹ¹»ú¸ßѹµçÀÂ?
- UGFRP-8.7/15KV¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀÂ
- RC-GS-YPVRP 14x2x1.0µçÀÂÓ¦ÓÃ
- KCCWWF(R)P-450/750V 4*2*1.0µçÀÂÓ¦ÓÃ