µçÀ¹æ¸ñ
KHF46R¸ßεçÀÂ
ÐͺŠ| KHF46RµçÀ¹æ¸ñÑ¡Ðͱí | ||||
KHF46R | 2*0.5 | 5*1.0 | 8*4 | 16*1.5 | 37*2.5 |
KHF46R | 2*0.75 | 5*1.5 | 8*6 | 16*2.5 | 44*0.5 |
KHF46R | 2*1.0 | 5*2.5 | 10*0.5 | 19*0.5 | 44*0.75 |
KHF46R | 2*1.5 | 5*4 | 10*0.75 | 19*0.75 | 44*1.0 |
KHF46R | 2*2.5 | 5*6 | 10*1.0 | 19*1.0 | 44*1.5 |
KHF46R | 2*4 | 5*10 | 10*1.5 | 19*1.5 | 44*2.5 |
KHF46R | 2*6 | 6*0.5 | 10*2.5 | 19*2.5 | 48*0.5 |
KHF46R | 2*10 | 6*0.75 | 10*4 | 24*0.5 | 48*0.75 |
KHF46R | 3*0.5 | 6*1.0 | 10*6 | 24*0.75 | 48*1 |
KHF46R | 3*0.75 | 6*1.5 | 12*0.5 | 24*1.0 | 48*1.5 |
KHF46R | 3*1.0 | 6*2.5 | 12*0.75 | 24*1.5 | 48*2.5 |
KHF46R | 3*1.5 | 6*4 | 12*1.0 | 24*2.5 | 52*0.5 |
KHF46R | 3*2.5 | 6*6 | 12*1.5 | 27*0.5 | 52*0.75 |
KHF46R | 3*4 | 6*10 | 12*2.5 | 27*0.75 | 52*1.0 |
KHF46R | 3*6 | 7*0.5 | 12*4 | 27*1.0 | 52*1.5 |
KHF46R | 3*10 | 7*0.75 | 12*6 | 27*1.5 | 52*2.5 |
KHF46R | 4*0.5 | 7*1.0 | 14*0.5 | 27*2.5 | 61*0.5 |
KHF46R | 4*0.75 | 7*1.5 | 14*0.75 | 30*0.5 | 61*0.75 |
KHF46R | 4*1.0 | 7*2.5 | 14*1.0 | 30*0.75 | 61*1.0 |
KHF46R | 4*1.5 | 7*4 | 14*1.5 | 30*1.0 | 61*1.5 |
KHF46R | 4*2.5 | 7*6 | 14*2.5 | 30*1.5 | 62*0.5 |
KHF46R | 4*4 | 8*0.5 | 14*4 | 30*2.5 | 62*0.75 |
KHF46R | 4*6 | 8*0.75 | 14*6 | 37*0.5 | 62*1.0 |
KHF46R | 4*10 | 8*1.0 | 16*0.5 | 37*0.75 | 62*1.5 |
KHF46R | 5*0.5 | 8*1.5 | 16*0.75 | 37*1.0 | 63*0.5 |
KHF46R | 5*0.75 | 8*2.5 | 16*1.0 | 37*1.5 | 63*0.75 |
ÐͺÅÃüÃû¼ÄÒ壺
ÏîÄ¿ | ´úºÅ | ¼ÄÒå |
ϵÁдúºÅ | K | |
¾øÔµÖÊÁÏ | F | ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©£¨F46£©¸ßÊÂÇéζÈ200¡æ |
¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨PFA£©¸ßÊÂÇéζÈ260¡æ | ||
P | ÎÞÆÁÕÏ¿ÉÊ¡ÂÔ | |
»¤Ì×ÖÊÁÏ | F | ¾ÛÈ«·úÒÒ±ûÏ©£¨F46£©¸ßÊÂÇéζÈ200¡æ |
¿ÉÈÜÐÔ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©£¨PFA£©¸ßÊÂÇéζÈ260¡æ | ||
îø×°ÖÊÁÏ | 22 | ¸Ö´øîø×° |
µ¼Ìå¶Æ²ã | X | ¶ÆÎýµ¼Ìå |
ÄÍÈÈÆ·¼¶ | 200 | ¸ßÊÂÇéζÈ200¡æ |
¹æ¸ñ | ÌîдоÊý¡Áµ¼Ìå½ØÃæ£¨N¡ÁS£© | |
µ¼ÌåÖÖÀà | A | µ¥¹Éµ¼Ìå |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- GGB±âƽµçÀÂ
- JGCBG±âƽµçÀÂ
- JGGBJ±âƽµçÀÂ
- YFFP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- YFFRP22ÈáÐÔ¶¡ÇçµçÀÂ
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄ×°Öù¤ÒÕÓÐÄÄÐ©×¢ÖØÊÂÏî
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄÓÅÈõµã»®·ÖÊÇʲô
- ¶Ü¹¹»ú¸ßѹµçÀµÄÊÙÃüÊǼ¸¶àÄê
- H1Z2Z2-K 1*4µçÀÂÓ¦ÓÃ
- ZA-NA-KVVR 2*1.5µçÀÂÓ¦ÓÃ