据悉,2017年天下新开工电站制作4000万千瓦,尚有现已赞成将要制作的电站项目92项,容量为8391万千瓦。
于是,近几年电站制作总容量为12391万千瓦。
依据电站制作工程实践,按需求电缆6公里/万千瓦核算,共需求种种电力、操控电缆74346公里,其间高压电缆3713公里。
值得剖析的是,发电站制作需求许多操控电缆,约莫占电缆总用量的20%。这么,近几年电站制作工程中操控电缆总用量可达15000公里,其间屏障操控电缆的数目约莫为5000公里。另外,尚有许多阻燃、低烟无卤、耐火电缆等。
定制差别情形使用的电缆,切合客户需求,请点击下方www.zgsljt.com | ||||
扁电缆 | 引接线 | F46电缆 | 丁晴电缆 | 本安电缆 |
变频电缆 | 伴热带 | 丁腈电缆 | 扁平电缆 | 高压电缆 |
电力电缆 | 特种电缆 | 屏障电缆 | 电缆 | 橡套电缆 |
矿用电缆 | 螺旋电缆 | 柔性电缆 | 纯铜绞线 | 车库电缆 |
耐磨电缆 | 低温电缆 | 防水电缆 | 耐火电缆 | 铜包铝电缆 |
高温电缆 | 卷筒电缆 | 耐寒电缆 | 赔偿导线 | 耐油防腐电缆 |
扁型电缆 | 交联电缆 | 通讯电缆 | 硅橡胶电缆 | 柔性伺服电缆 |
拖链电缆 | 机车电缆 | 防火电缆 | 行车电缆 | 镀银线镀锡线 |
光伏电缆 | 控制电缆 | 船用电缆 | 盘算机电缆 | 机械人电缆 |
扁形电缆 | 拖令电缆 | 信号电缆 | 防鼠防蚁电缆 | 铁路机车电缆 |
仪表电缆 | 电梯电缆 | 耐高温电缆 | 电机引接线 | 聚氨酯电缆 |
相关内容