ÓÃ;¼°Ìص㣺
±¾²úÆ·¾ßÓÐÄ͸ßΡ¢µÍΡ¢ÄÍÀÏ»¯¡¢¸ß×èȼµÈÌØµã£¬Í¬Ê±¾ßÓнϸߵÄ×èȼ¡¢·À»ðµÄÄÜÁ¦£¬¾ÊÜ»ðÑæÖ±½ÓȼÉÕµÄÇéÐÎÏ£¬ÔÚһ׼ʱ¼äÄÚ²»±¬·¢¶Ì·ºÍ¶Ï·¹ÊÕÏ£¬°ü¹ÜϵͳÇå¾²ÔËÐУ¬ÓÐÀûÓÚÃð»ðºÍïÔÌËðʧ¡£ÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ450/750V¼°ÒÔÏ¿ØÖÆ¡¢¼à¿Ø»ØÂ·¡¢µçÆøÒDZíÅþÁ¬ºÍ×Ô¶¯»¯ÏµÍ³µÄÐźŴ«Êä¡£
KFV4*4+1*2.5¸ßεçÀÂʹÓùæÄ££º
£¨1£© ʹÓÃÇéÐÎζȣºÀο¿·óÉè-40¡«+105¡æ¡£
£¨2£© ÔÊÐíÍäÇú°ë¾¶£º²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ6±¶£¬Í´øÆÁÕϼ°îø×°µçÀ²»Ð¡ÓÚµçÀÂÍâ¾¶µÄ12±¶¡£
ÐͺŠ| Ãû³Æ |
KFV | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì××èȼ¸ßεçÀ |
KFVP | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸßεçÀ |
KFVP2 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×Í´øÆÁÕϸßεçÀ |
KFV22 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ִøîø×°¸ßεçÀ |
KFVP22 | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×ÍË¿±àÖ¯ÆÁÕϸִøîø×°¸ßεçÀ |
KFVR | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì׸ßεçÀ |
KFVRP | ·úËÜÁϾøÔµ105¡æ¾ÛÂÈÒÒÏ©»¤Ì×±àÖ¯ÆÁÕϸßεçÀ |
| ±ê³Æ½ØÃæ mm20.50.751.01.52.54620¡æÊ±µ¼Ìåµç×è²»´óÓÚ¦¸/kmAÀà¡¢BÀà36.024.518.112.17.414.613.08RÀà39.026.019.513.37.984.953.3020¡æÊ±¾øÔµµç×è¡Ý50M¦¸?km¹¤Æµ½»Á÷µçѹÊÔÑé2.5KVV/5min²»»÷´©ÄÍ»ðÌØÕ÷GB/T19216.21-200ȼÉÕÊÔÑ飬»ðÑæÎ¶È75 +50/-0 ¡æ£¬Ê±¼äΪ90·ÖÖÓ£¬Àäȴʱ¼ä15·ÖÖÓ£¬2A°ü¹ÜË¿²»ÈÛ¶Ï |
| ¶¨ÖƲî±ðÇéÐÎʹÓõĵçÀ£¬ÇкϿͻ§ÐèÇó£¬Çëµã»÷Ï·½www.zgsljt.com | ||||
| ±âµçÀ | Òý½ÓÏß | F46µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ | ±¾°²µçÀ |
| ±äƵµçÀ | °éÈÈ´ø | ¶¡ëæµçÀ | ±âƽµçÀ | ¸ßѹµçÀ |
| µçÁ¦µçÀ | ÌØÖÖµçÀ | ÆÁÕϵçÀ | µçÀ | ÏðÌ×µçÀ |
| ¿óÓõçÀ | ÂÝÐýµçÀ | ÈáÐÔµçÀ | ´¿Í½ÊÏß | ³µ¿âµçÀ |
| ÄÍÄ¥µçÀ | µÍεçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ͰüÂÁµçÀ |
| ¸ßεçÀ | ¾íͲµçÀ | Äͺ®µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ |
| ±âÐ͵çÀ | ½»ÁªµçÀ | ͨѶµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ |
| ÍÏÁ´µçÀ | »ú³µµçÀ | ·À»ðµçÀ | ÐгµµçÀ | ¶ÆÒøÏß¶ÆÎýÏß |
| ¹â·üµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ´¬ÓõçÀ | ÅÌËã»úµçÀ | »úеÈ˵çÀ |
| ±âÐεçÀ | ÍÏÁîµçÀ | ÐźŵçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ |
| ÒDZíµçÀ | µçÌݵçÀ | Ä͸ßεçÀ | µç»úÒý½ÓÏß | ¾Û°±õ¥µçÀ |
Ïà¹ØÄÚÈÝ

