6KVAGR ¸ßѹÒý½ÓÏß³§¼Ò
Ò»²úÆ·Ðͺţº¸ßѹÒý½ÓÏß
¸ßѹÒý½ÓÏßÓÃ;£ºµçÏßÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ£º6000V¡¢10000V¼°ÒÔϼ¶¾øÔµµç»ú¡¢µçÆøÒý½ÓÏß¡£µçÏßÊÊÓÃÓÚ½»Á÷¶î¶¨µçѹ6KV¡¢10KV¼°ÒÔϾøÔµµç»ú¡¢µçÆ÷ÓÃÒý½ÓÏß¡£µçÏßµÄÒ»Á¬ÔËÐе¼Ìåζȣº-60-180¡æ
¸ßѹÒý½ÓÏßÓ¦ÓùæÄ££º¸ßѹÒý½ÓÏßÓùèÏ𽺣¬ÓÐÓÅÒìµÄ¿¹Ëᣬ¿¹¼î£¬¿¹Õæ¾úµÄÌØÕ÷£¬Ò²ÄÜÄÍʪÈÈÇéÐκÍÄͶàÖÖÓÍÖ¬£¬¸ÃµçÏß½ÓÄɳɾí°ü×°£¬ÈÆÓб£»¤±¡Ä¤¡£
±ê³Æ½ØÃæ
mm2 6KVAGR¾øÔµºñ¶È
mm 10KVAGR¾øÔµºñ¶È
mm ´óÍâ¾¶mm2
6KV 10KV
4 3.0 3.5 8.6 9.6
6 3.5 4.0 10.3 11.3
10 3.5 4.0 10.9 11.9
16 3.5 4.5 12.0 14.8
25 3.5 4.8 14.2 16.8
35 3.5 4.8 16.6 18.6
50 3.5 5.0 17.6 19.8
70 4.0 5.5 19.8 22.8
95 4.0 5.5 21.5 24.5
120 4.5 6.0 25.0 28.0
150 4.5 6.0 26.7 29.7
185 4.5 6.0 27.6 30.4
240 4.7 6.2 31.0 34.0
300 4.8 6.2 33.2 36.0
350 4.8 6.5 35.8 39.0
400 5.0 7.0 39.5 43.5
| ¿Éƾ֤ÏÖ³¡Ê¹ÓÃÇéÐβî±ð£¬¶¨ÖÆÇкϿͻ§Ê¹ÓÃÇéÐεĵçÀ | |||||
| ±àÂëÆ÷µçÀ | ¾íͲµçÀ | ¸ßεçÀ | ·À»ðµçÀ | ѯ¼ÛÈÈÏß 0550 - 7305800 | |
| »úеÈ˵çÀ | ÐźŵçÀ | ·çÄܵçÀ | ͨѶµçÀ | ·ÀÊó·ÀÒϵçÀ | Åâ³¥µçÀ |
| ÆðÖØ»úµçÀ | »ú³µµçÀ | µçÁ¦µçÀ | ½»ÁªµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ×èË®µçÀ |
| ×èȼµçÀ | ¿ØÖƵçÀ | ¹â·üµçÀ | ´¬ÓõçÀ | ±¾°²·À±¬µçÀ | ¶¡ëæµçÀ |
| µç»úÒý½ÓÏß | ÍÏÁîµçÀ | ±âÐεçÀ | îø×°µçÀ | ±âƽµçÀ | ±âÐ͵çÀ |
| ³äµç×®µçÀ | ±âƽµçÀ | ÈõµçµçÀ | µç°éÈÈ´ø | ÅÌËã»úµçÀ | ±âµçÀ |
| ͰüÂÁµçÀ | ÍÏÁ´µçÀ | µçÌݵçÀ | ±äƵµçÀ | ¹èÏ𽺵çÀ | µçÀ¼ÛÇ® |
| °éÈÈ´øµçÀ | ÌØÖÖµçÀ | µçÀ³§¼Ò | ÆÁÕϵçÀ | ±äƵÆ÷µçÀ | ¶¡ÇçµçÀ |
| ·úËÜÁϵçÀ | ×éºÏµçÀ | ¿óÓõçÀ | ÈáÐÔµçÀ | Ðгµ±âµçÀ | Äͺ®µçÀ |
| Ä͸ßεçÀ | µÍεçÀ | ÄÍÄ¥µçÀ | ·ÀË®µçÀ | ÄÍÓÍ·À¸¯µçÀ | ´¿Í½ÊÏß |
| º½¿Õº½ÌìµçÀ | ÄÍ»ðµçÀ | ¹èÏ𽺱âµçÀ | µÍÑÌÎÞ±µçÀ | ÆÁÕÏÐźŵçÀ | ÂÝÐýµ¯»ÉµçÀ |
| PUR¾Û°±õ¥µçÀ | ÈáÐÔËÅ·þµçÀ | Ìú·»ú³µµçÀ | µçÌÝËæÐеçÀ | ¿¹ÀÄÍÄ¥µçÀ | Åâ³¥µ¼Ïß |
Ïà¹ØÄÚÈÝ
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱÍäÇú°ë¾¶¿ØÖÆ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀ²¼ÏßʱÓëÆäËûÏßÀ¼ä¾à£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃʱ×èֹŤתµÄÒªÁ죿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂ×°ÖÃÔ¤Áô³¤¶È¼¸¶àºÏÊÊ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯Ê±ÔëÒô±ê×¼£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¹ì¼£¾«¶ÈÒªÇó£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯¼ÓËÙÂÊÏÞÖÆ£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÄÍ×ÏÍâÏßÐÔÄÜÔõÑù£¿
- 100Íò´ÎÍÏÁ´µçÀÂÍÏÁ´Ô˶¯ÖÐÕñ¶¯ÇéÐΣ¿
- TJRX¶ÆÎýͽÊÏß¶ÆÎýºóÍâòÓÐÎÞ»®ºÛ£¿

