BVNVB 尼龙护套聚氯乙烯外炉套扁型电缆
芯数 x 标 称截面 mm2 |
导体 种类 | 绝缘厚度 划定值 mm | 护套厚度 划定值 mm | 平均形状尺寸 mm | 20℃时导体电 阻很大值 Q/km | 70℃时绝缘 电阻很小值 MQ km | ||||
平均 | 很薄处 | 尼龙 | PVC | |||||||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
很薄处 | 平均 | |||||||||
2 x 0 .75 | 1 | 0.4 | 0 . 33 | 0 . 10 | 0 . 9 | 3 .7 x 5 .7 | 4 . 5 x 6 . 8 | 24 . 5 | 24 . 8 | 0 . 012 |
2 x 1 | 1 | 0.4 | 0 . 33 | 0 . 10 | 0 . 9 | 3 . 9 x 6 . 0 | 4 .7 x 7 . 3 | 18 . 1 | 18 . 2 | 0 . 011 |
2 x 1 . 5 | 1 | 0.4 | 0 . 33 | 0 . 10 | 0 . 9 | 4 . 1 x 6 .4 | 4 . 9 x 7 . 8 | 12 . 1 | 12 . 2 | 0 . 011 |
2 x 2 . 5 | 1 | 0.4 | 0 . 33 | 0 . 10 | 1 . 0 | 4 .7 x 7 .4 | 5 . 6 x 8 . 9 | 7 .41 | 7 . 56 | 0 . 010 |
2 x 4 | 1 | 0.4 | 0 . 33 | 0 . 10 | 1 . 0 | 5 . 1 x 8 . 3 | 6 . 2 x 10 . 0 | 4 . 61 | 4 .70 | 0 . 008 5 |
芯数 x 标 称截面 mm2 |
导体 种类 | 绝缘厚度 划定值 mm | 护套厚度 划定值 mm | 平均形状尺寸 mm | 20℃时导体电 阻很大值 Q/km | 70℃时绝缘 电阻很小值 MQ km | ||||
平均 | 很薄处 | 尼龙 | PVC | |||||||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡铜芯 | |||||||
很薄处 | 平均 | |||||||||
2 x 4 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 1.0 | 5 . 2 x 8 . 5 | 6 . 3 x 10 . 3 | 4.61 | 4.70 | 0.007 7 |
2 x 6 | 1 | 0.5 | 0.42 | 0.10 | 1.1 | 6 . 0 x 9 . 8 | 7 . 2 x 11 . 8 | 3.08 | 3.11 | 0.007 0 |
2 x 6 | 2 | 0.5 | 0.42 | 0.10 | 1.1 | 6 . 1 x 10 . 2 | 7 .4 x 12 . 3 | 3.08 | 3.11 | 0.006 5 |
2 x 10 | 1 | 0.7 | 0.60 | 0.13 | 1.2 | 7 .4 x 12 . 5 | 8 . 9 x 15 . 1 | 1.83 | 1.84 | 0.007 0 |
2 x 10 | 2 | 0.7 | 0.60 | 0.13 | 1.2 | 7 .7 x 13 . 0 | 9 . 3 x 15 . 6 | 1.83 | 1.84 | 0.006 5 |
3 x 0 .75 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 0.9 | 3 .7 x 7 . 6 | 4 . 5 x 9 . 2 | 24.5 | 24.8 | 0.012 |
3 x 1 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 0.9 | 3 . 9 x 8 . 2 | 4 .7 x 9 . 8 | 18.1 | 18.2 | 0.011 |
3 x 1 . 5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 0.9 | 4 . 1 x 8 . 8 | 4 . 9 x 10 . 6 | 12.1 | 12.2 | 0.011 |
3 x 2 . 5 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 1.0 | 4 .7 x 10 . 1 | 5 . 6 x 12 . 2 | 7.41 | 7.56 | 0.010 |
3 x 4 | 1 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 1.1 | 5 . 3 x 11 . 6 | 6 .4 x 14 . 0 | 4.61 | 4.70 | 0.008 5 |
3 x 4 | 2 | 0.4 | 0.33 | 0.10 | 1.1 | 5 .4 x 12 . 0 | 6 . 6 x 14 . 6 | 4.61 | 4.70 | 0.007 7 |
3 x 6 | 1 | 0.5 | 0.42 | 0.10 | 1.1 | 6 . 0 x 13 . 6 | 7 . 2 x 16 . 5 | 3.08 | 3.11 | 0.007 0 |
3 x 6 | 2 | 0.5 | 0.42 | 0.10 | 1.1 | 6 . 1 x 14 . 2 | 7 .4 x 17 . 2 | 3.08 | 3.11 | 0.006 5 |
3 x 10 | 1 | 0.7 | 0.60 | 0.13 | 1.2 | 7 .4 x 17 . 5 | 8 . 9 x 21 . 2 | 1.83 | 1.84 | 0.007 0 |
3 x 10 | 2 | 0.7 | 0.60 | 0.13 | 1.2 | 7 .7 x 18 .4 | 9 . 3 x 22 . 2 | 1.83 | 1.84 | 0.006 5 |
相关内容