力学 | 力学单位名称 | 8 | |
量的名称 | 单位名称 | 英文名称 | 单位符号 |
质量 | 千克 | kilogram | kg |
吨 | tonne | t | |
密度 | 千克每立方米 | kilogram per cubic metre | kg/m3 |
克每立方厘米 | gram per cubic centimetre | g/cm3 | |
线密度 | 特[克斯] | tex | tex* |
比体积 | 立方米每千克 | cubic metre per kilogram | m3/kg |
动量 | 千克米每秒 | kilogram metre per second | kg·m/s |
动量矩,角动量 | 千克二次方米每秒 | kilogram metre squared per second | kg•m2/s |
转动惯量 | 千克二次方米 | kilogram metre squared | kg•m2 |
力;重力 | 牛[顿] | newton | N |
力矩 | 牛[顿]米 | newton metre | N•m |
压力;压强 | 帕[斯卡] | pascal | Pa |
* 1tex=1g/km | |||
3.力学(续) | 9 | ||
正应力 | 帕[斯卡] | pascal | Pa |
[动力]粘度 | 帕[斯卡]秒 | pascal second | Pa•s |
运动粘度 | 二次方米每秒 | metre squared per second | m2/s |
外貌张力 | 牛[顿]每米 | newton per metre | N/m |
质量流量 | 千克每秒 | kilogram per second | kg/s |
体积流量 | 立方米每秒 | cubic metre per second | m3/s |
功、能[量] | 焦[耳] | joule | J |
电子伏[特] | electron volt | eV | |
功率 | 瓦[特] | watt | W |
千瓦[特] | kilowatt | KW |
相关内容