尼龙电缆终端盒规格尺寸(mm)
型号 |
芯数 | 电缆标称截面 (mm2 ) | 结 构 尺 寸 | |||
1 ~ 6kV | 10kV | 2 | L1 | L | ||
NTN-31 NTN-32 NTN-41 NTN-42 | 3 3 4 4 | 16 ~ 120 150 ~ 240 16 ~ 120 150 ~ 185 | 16 ~ 95 120 ~ 240 — — | 140 150 140 150 | 263 276 263 276 | 601 614 601 614 |
可凭证现场使用情形差别,定制切合客户使用情形的电缆 | |||||
铠装电缆 | 扁型电缆 | 扁形电缆 | 扁平电缆 | ||
电伴热带 | 扁平电缆 | 弱电电缆 | 充电桩电缆 | ||
赔偿电缆 | 信号电缆 | 风能电缆 | |||
航空航天电缆 | 螺旋弹簧电缆 | 硅橡胶扁电缆 | 屏障信号电缆 | 低烟无卤电缆 | |
PUR聚氨酯电缆 | 铁路机车电缆 | 柔性伺服电缆 | 电梯随行电缆 | ||
防火电缆 | 弹簧电缆 | 编码器电缆 | |||
电缆价钱 | |||||
丁晴电缆 | 电缆厂家 | 变频器电缆 | 伴热带电缆 | ||
本安防爆电缆 | 阻燃电缆 | ||||
交联电缆 | 阻水电缆 | 电力电缆 | 起重机电缆 | ||
行车扁电缆 | 组合电缆 | 耐寒电缆 | 氟塑料电缆 | ||
耐磨电缆 | 纯铜绞线 | 耐高温电缆 |
相关内容